業績ハイライト 決算概要
2024年度通期決算概要
三井住友トラストグループ(連結)
- 実質業務純益<1>は、資産運用・資産管理、不動産、証券代行など信託関連ビジネスの好調が継続し手数料関連利益が増益となったことに加え、円金利上昇など市場環境の変化も追い風となり、前年同期比233億円増益の3,620億円となりました。
- 親会社株主に帰属する当期純利益<3>は、前年度に比べ与信関係費用が増加したものの、株式等関係損益が大きく改善したことから、前年度比1,784億円の大幅増益となる2,576億円となりました。
- いずれも2025年1月に公表した通期予想を上回るとともに、過去最高益を達成しました。
(単位:億円)
2023年度 | 2024年度 | 増減 | ||
---|---|---|---|---|
実質業務純益(注) | 1 | 3,386 | 3,620 | 233 |
経常利益 | 2 | 1,013 | 3,676 | 2,663 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 3 | 791 | 2,576 | 1,784 |
与信関係費用 | 4 | △118 | △246 | △127 |
---|---|---|---|---|
株式等関係損益 | 5 | △1,885 | 814 | 2,699 |
自己資本当期純利益率(ROE) | 6 | 2.68% | 8.30% | 5.62% |
---|
(1株当たり情報)
1株当たり当期純利益(EPS) | 7 | 109 | 359 | 250 |
---|---|---|---|---|
1株当たり純資産(BPS) | 8 | 4,316 | 4,354 | 38 |
(注)連結実質業務純益=三井住友信託銀行(単体)の実質業務純益+他の連結会社の経常利益(臨時要因調整後)+持分法適用会社の経常利益(臨時要因調整後)×持分割合-内部取引(配当等)
<参考>三井住友信託銀行(単体)
(単位:億円)
2023年度 | 2024年度 | 増減 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
実質業務純益 | 9 | 2,759 | 2,889 | 129 | ||
実質業務純益 | 業務粗利益 | 10 | 5,661 | 6,011 | 350 | |
実質業務純益 | 業務粗利益 | 実質的な資金関連の損益(注) | 11 | 2,890 | 3,769 | 878 |
実質業務純益 | 業務粗利益 | 手数料関連利益 | 12 | 2,112 | 2,234 | 122 |
実質業務純益 | 業務粗利益 | 特定取引利益・外国為替売買損益 | 13 | 481 | 307 | △173 |
実質業務純益 | 業務粗利益 | 国債等債券関係損益 | 14 | 63 | △415 | △478 |
実質業務純益 | 業務粗利益 | 金融派生商品損益 | 15 | 152 | 156 | 4 |
実質業務純益 | 経費 | 16 | △2,901 | △3,122 | △221 | |
与信関係費用 | 17 | △115 | △231 | △115 | ||
その他臨時損益 | 18 | △2,056 | 449 | 2,506 | ||
経常利益 | 19 | 587 | 3,107 | 2,520 | ||
特別損益 | 20 | △37 | △57 | △19 | ||
当期純利益 | 21 | 578 | 2,395 | 1,817 |
(注)「資金関連利益」に「外国為替売買損益」に含まれる外貨余資運用益を含めたものです。