業績ハイライト 決算概要
2025年度通期決算概要
三井住友トラストグループ(連結)
- 2025年度は、法人与信関連、資産運用・資産管理などの手数料関連利益の好調に加え、円金利上昇により実質的な資金関連の損益*が改善した一方、将来に備えた債券ポートフォリオの健全化に伴う損失約700億円を計上した結果、実質業務純益(1)は前年度比145億円減益の3,474億円となりました。
- 親会社株主に帰属する当期純利益(3)は、政策保有株式の売却進展により株式等関係損益が大幅に改善したことから、前年度比599億円増益の3,175億円となり、過去最高益を達成いたしました。
*:「資金関連利益」に「その他の利益」に含まれる外貨余資運用益を含めたものです。
(単位:億円)
| 2024年度 | 2025年度 | 増減 | ||
|---|---|---|---|---|
| 実質業務純益(注) | 1 | 3,620 | 3,474 | △145 |
| 経常利益 | 2 | 3,676 | 4,014 | 338 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 3 | 2,576 | 3,175 | 599 |
| 与信関係費用 | 4 | △246 | △239 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| 株式等関係損益 | 5 | 814 | 1,388 | 574 |
| 自己資本当期純利益率(ROE) | 6 | 8.30% | 9.54% | 1.24% |
|---|
(1株当たり情報)
| 1株当たり当期純利益(EPS) | 7 | 359 | 451 | 92 |
|---|---|---|---|---|
| 1株当たり純資産(BPS) | 8 | 4,354 | 5,104 | 749 |
(注)連結実質業務純益=三井住友信託銀行(単体)の実質業務純益+他の連結会社の経常利益(臨時要因調整後)+持分法適用会社の経常利益(臨時要因調整後)×持分割合-内部取引(配当等)
参考:三井住友信託銀行(単体)
(単位:億円)
| 2024年度 | 2025年度 | 増減 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実質業務純益 | 9 | 2,889 | 2,445 | △443 | ||
| 実質業務純益 | 業務粗利益 | 10 | 6,011 | 5,878 | △133 | |
| 実質業務純益 | 業務粗利益 | 実質的な資金関連の損益(注) | 11 | 3,769 | 3,686 | △82 |
| 実質業務純益 | 業務粗利益 | 手数料関連利益 | 12 | 2,234 | 2,625 | 391 |
| 実質業務純益 | 業務粗利益 | 特定取引利益・外国為替売買損益 | 13 | 307 | 204 | △103 |
| 実質業務純益 | 業務粗利益 | 国債等債券関係損益 | 14 | △415 | △527 | △111 |
| 実質業務純益 | 業務粗利益 | 金融派生商品損益 | 15 | 156 | △80 | △236 |
| 実質業務純益 | 経費 | 16 | △3,122 | △3,433 | △310 | |
| 与信関係費用 | 17 | △231 | △214 | 17 | ||
| その他臨時損益 | 18 | 449 | 1,121 | 672 | ||
| 経常利益 | 19 | 3,107 | 3,352 | 245 | ||
| 特別損益 | 20 | △57 | 243 | 300 | ||
| 当期純利益 | 21 | 2,395 | 2,634 | 238 | ||
(注)「資金関連利益」に「外国為替売買損益」に含まれる外貨余資運用益を含めたものです。