業績ハイライト 決算概要
2025年度中間期決算概要
三井住友トラストグループ(連結)
- 実質業務純益(1)は、円金利上昇に伴う、実質的な資金関連の損益(*)の改善に加え、証券代行・法人与信関連の手数料が好調に推移したことで手数料関連利益が増益となったことから、前年同期比123億円増益の1,819億円となりました。
- 親会社株主に帰属する当期純利益(3)は、前年同期比384億円増益の1,713億円となり、上期としては過去最高益を更新しました。これは、実質業務純益が堅調に推移したことに加え、与信関係費用の改善や関係会社株式の売却に伴い特別利益を計上したことによるものです。
(*)「資金関連利益」に「その他の利益」に含まれる外貨余資運用益を含めたものです。
(単位:億円)
| 2024年度中間期 | 2025年度中間期 | 増減 | ||
|---|---|---|---|---|
| 実質業務純益(注) | 1 | 1,695 | 1,819 | 123 |
| 経常利益 | 2 | 1,830 | 1,964 | 134 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 3 | 1,328 | 1,713 | 384 |
| 与信関係費用 | 4 | △62 | 27 | 89 |
|---|---|---|---|---|
| 株式等関係損益 | 5 | 399 | 398 | △1 |
| 自己資本当期純利益率(ROE) | 6 | 8.43% | 10.75% | 2.32% |
|---|
(1株当たり情報)
| 1株当たり当期純利益(EPS) | 7 | 184 | 242 | 57 |
|---|---|---|---|---|
| 1株当たり純資産(BPS) | 8 | 4,419 | 4,634 | 215 |
(注)連結実質業務純益=三井住友信託銀行(単体)の実質業務純益+他の連結会社の経常利益(臨時要因調整後)+持分法適用会社の経常利益(臨時要因調整後)×持分割合-内部取引(配当等)
参考:三井住友信託銀行(単体)
(単位:億円)
| 2024年度中間期 | 2025年度中間期 | 増減 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実質業務純益 | 9 | 1,232 | 1,513 | 280 | ||
| 実質業務純益 | 業務粗利益 | 10 | 2,754 | 3,179 | 425 | |
| 実質業務純益 | 業務粗利益 | 実質的な資金関連の損益(注) | 11 | 1,626 | 1,936 | 309 |
| 実質業務純益 | 業務粗利益 | 手数料関連利益 | 12 | 1,051 | 1,146 | 94 |
| 実質業務純益 | 業務粗利益 | 特定取引利益・外国為替売買損益 | 13 | 65 | 101 | 36 |
| 実質業務純益 | 業務粗利益 | 国債等債券関係損益 | 14 | 31 | 128 | 97 |
| 実質業務純益 | 業務粗利益 | 金融派生商品損益 | 15 | △3 | △124 | △121 |
| 実質業務純益 | 経費 | 16 | △1,522 | △1,666 | △144 | |
| 与信関係費用 | 17 | △48 | 36 | 85 | ||
| その他臨時損益 | 18 | 211 | 223 | 11 | ||
| 経常利益 | 19 | 1,394 | 1,772 | 377 | ||
| 特別損益 | 20 | △8 | 266 | 274 | ||
| 当期純利益 | 21 | 1,017 | 1,547 | 529 | ||
(注)「資金関連利益」に「外国為替売買損益」に含まれる外貨余資運用益を含めたものです。