国内公募社債
当グループは、国内公募債の発行登録制度等を利用して、普通社債および劣後社債の発行・売出しを行っています。
発行登録の概要
| 三井住友トラストグループ (募集) |
三井住友信託銀行 (募集) |
三井住友信託銀行 (売出) |
|
|---|---|---|---|
| 発行予定額 | 7,000億円 | 6,000億円 | 1,000億円 |
| 発行実績合計 | 2,000億円 | 700億円 | 101億円 |
| 効力発生日 | 2024年8月3日 | 2025年4月12日 | 2024年2月28日 |
| 有効期限 | 2026年8月2日 | 2027年4月11日 | 2026年2月27日 |
| 予備格付 | 劣後債(Tier1適格):A(JCR)、A-(R&I) 劣後債(Tier2適格):AA-(JCR)、A+(R&I) |
優先債:AA(JCR) | 優先債:AA(JCR) |
| 掲載情報更新日 | 2025年6月6日 | 2026年1月22日 | 2024年4月24日 |
発行実績(三井住友トラストグループ)
劣後社債・Tier1適格
| 回号 | 発行金額 | クーポン | 発行日 | 償還日 | 発行登録追補目論見書等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 700億円 | 1.51%※1 | 2016年9月8日 | 定めなし※2 | |
| 4 | 300億円 | 1.73%※3 | 2016年9月8日 | 定めなし※4 | |
| 5 | 700億円 | 1.28%※5 | 2017年9月5日 | 定めなし※6 | |
| 6 | 500億円 | 1.39%※7 | 2018年9月11日 | 定めなし※8 | |
| 7 | 300億円 | 2.056%※9 | 2024年10月24日 | 定めなし※10 | |
| 8 | 200億円 | 2.458%※11 | 2024年10月24日 | 定めなし※12 | |
| 9 | 500億円 | 2.274%※13 | 2025年6月4日 | 定めなし※14 |
- ※12026年12月6日以降、6ヶ月円LIBOR+1.40%
- ※22026年12月5日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
- ※32031年12月6日以降、6ヶ月円LIBOR+1.45%
- ※42031年12月5日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
- ※52027年12月6日以降、6ヶ月円LIBOR+1.06%
- ※62027年12月5日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
- ※72028年12月6日以降、6ヶ月円LIBOR+1.04%
- ※82028年12月5日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
- ※92029年12月6日以降、6ヶ月日本円TIBOR+1.246%
- ※102029年12月5日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
- ※112034年12月6日以降、6ヶ月日本円TIBOR+1.338%
- ※122034年12月5日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
- ※132030年6月6日以降、6ヶ月日本円TIBOR+1.044%
- ※142030年6月5日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
劣後社債・Tier2適格
| 回号 | 発行金額 | クーポン | 発行日 | 償還日 | 発行登録追補目論見書等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 300億円 | 0.66% | 2016年2月29日 | 2026年2月27日 | |
| 4 | 300億円 | 0.620% | 2016年12月19日 | 2026年12月18日 | |
| 5 | 100億円 | 0.620% | 2016年12月8日 | 2026年12月8日 | |
| 6 | 200億円 | 0.575% | 2017年6月8日 | 2027年6月8日 | |
| 10 | 200億円 | 0.550% | 2018年6月14日 | 2028年6月14日 | |
| 16 | 200億円 | 0.40%※15 | 2021年12月21日 | 2031年12月22日※16 | |
| 17 | 100億円 | 0.850%※17 | 2022年12月28日 | 2032年12月28日※18 | |
| 18 | 100億円 | 0.850%※19 | 2022年12月20日 | 2032年12月20日※20 | |
| 19 | 310億円 | 1.149%※21 | 2023年9月15日 | 2033年9月15日※22 | |
| 20 | 100億円 | 1.149%※23 | 2023年9月5日 | 2033年9月5日※24 | |
| 21 | 400億円 | 1.475%※25 | 2024年9月17日 | 2034年9月19日※26 | |
| 22 | 200億円 | 1.927% | 2024年9月17日 | 2034年9月15日 | |
| 23 | 300億円 | 1.475%※27 | 2024年9月4日 | 2034年9月4日※28 | |
| 24 | 100億円 | 1.927% | 2024年9月4日 | 2034年9月4日 |
- ※152026年12月23日以降、6ヶ月日本円TIBOR+0.26%
- ※162026年12月22日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
- ※172027年12月29日以降、5年国債金利+0.715%
- ※182027年12月28日に、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
- ※192027年12月21日以降、6ヶ月日本円TIBOR+0.360%
- ※202027年12月20日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
- ※212028年9月16日以降、5年国債金利+0.910%
- ※222028年9月15日に、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
- ※232028年9月6日以降、6ヶ月日本円TIBOR+0.579%
- ※242028年9月5日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
- ※252029年9月20日以降、5年国債金利+0.960%
- ※262029年9月19日に、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
- ※272029年9月5日以降、6ヶ月日本円TIBOR+0.725%
- ※282029年9月4日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
発行実績(三井住友信託銀行)
普通社債
| 回号 | 発行金額 | クーポン | 発行日 | 償還日 | 発行登録追補目論見書等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 200億円 | 0.160% | 2021年1月27日 | 2026年1月27日 | |
| 19 | 300億円 | 0.140% | 2021年4月28日 | 2026年4月28日 | |
| 20 | 300億円 | 0.130% | 2021年7月27日 | 2026年7月27日 | |
| 21 | 200億円 | 0.150% | 2021年11月8日 | 2026年11月6日 | |
| 22 | 200億円 | 0.180% | 2022年1月26日 | 2027年1月26日 | |
| 23 | 100億円 | 0.400% | 2022年7月15日 | 2027年7月15日 | |
| 24 | 200億円 | 0.445% | 2022年11月7日 | 2027年11月5日 | |
| 25 | 80億円 | 0.799% | 2022年11月7日 | 2032年11月5日 | |
| 26 | 100億円 | 0.683% | 2023年1月25日 | 2028年1月25日 | |
| 27 | 100億円 | 0.851% | 2023年6月6日 | 2033年6月6日 | |
| 28 | 470億円 | 0.544% | 2024年1月25日 | 2029年1月25日 | |
| 29 | 700億円 | 0.898% | 2024年7月12日 | 2029年7月20日 | |
| 30 | 200億円 | 1.466% | 2024年7月12日 | 2034年7月21日 | |
| 31 | 300億円 | 0.850% | 2024年10月11日 | 2029年10月11日 | |
| 32 | 200億円 | 1.001% | 2024年10月11日 | 2031年10月10日 | |
| 33 | 300億円 | 1.180% | 2025年1月23日 | 2030年1月23日 | |
| 34 | 200億円 | 1.358% | 2025年1月23日 | 2032年1月23日 | |
| 35 | 400億円 | 1.402% | 2025年6月12日 | 2030年6月12日 | |
| 36 | 300億円 | 1.910% | 2026年1月22日 | 2031年1月22日 |
売出債
| 回号 | 発行金額 | クーポン | 発行日 | 償還日 | 発行登録追補目論見書等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1億豪ドル | 4.850% | 2024年4月24日 | 2029年4月24日 |
国外私募社債
発行実績(三井住友トラストグループ)
劣後社債・Tier2適格
| 回号 | 発行金額 | クーポン | 発行日 | 償還日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5億ドル | 5.416%※1 | 2025年9月11日 | 2036年9月11日※2 |
- ※12035年9月11日以降、日次複利SOFR+1.65%
- ※22035年9月11日に、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
発行実績(三井住友信託銀行)
三井住友信託銀行は、MTN(Medium Term Note)プログラム等を活用した外国通貨建て社債の発行を行っています。
普通社債
| 回号 | 発行金額 | クーポン | 発行日 | 償還日 |
|---|---|---|---|---|
| 13 グリーンボンド |
5億ドル | 1.55% | 2021年3月25日 | 2026年3月25日 |
| 16 | 7.5億ドル | 1.35% | 2021年9月16日 | 2026年9月16日 |
| 18 グリーンボンド |
5億ドル | 2.80% | 2022年3月10日 | 2027年3月10日 |
| 20 | 5億ドル | 4.95% | 2022年9月15日 | 2027年9月15日 |
| 21 | 10億ドル | 5.65% | 2023年3月9日 | 2026年3月9日 |
| 22 | 5億ドル | Compounded SOFR+1.12% | 2023年3月9日 | 2026年3月9日 |
| 23 グリーンボンド |
5億ドル | 5.50% | 2023年3月9日 | 2028年3月9日 |
| 24 | 5億ドル | 5.65% | 2023年9月14日 | 2026年9月14日 |
| 25 | 5億ドル | Compounded SOFR+1.15% | 2023年9月14日 | 2026年9月14日 |
| 26 | 5億ドル | 5.55% | 2023年9月14日 | 2028年9月14日 |
| 27 | 10億ドル | 5.20% | 2024年3月7日 | 2027年3月7日 |
| 28 | 7.5億ドル | 5.20% | 2024年3月7日 | 2029年3月7日 |
| 29 | 5億ドル | 5.35% | 2024年3月7日 | 2034年3月7日 |
| 30 | 7.5億ドル | 4.45% | 2024年9月10日 | 2027年9月10日 |
| 31 | 7.5億ドル | Compounded SOFR+0.98% | 2024年9月10日 | 2027年9月10日 |
| 32 | 6億ドル | 4.50% | 2024年9月10日 | 2029年9月10日 |
| 33 | 5億ドル | 4.85% | 2024年9月10日 | 2034年9月10日 |
| 34 | 5億ドル | 4.50% | 2025年3月13日 | 2028年3月13日 |
| 35 | 5億ドル | 4.70% | 2025年3月13日 | 2030年3月13日 |
| 36 | 10億ドル | Compounded SOFR+0.99% | 2025年3月13日 | 2030年3月13日 |
| 37 | 5億ドル | 5.05% | 2025年3月13日 | 2035年3月13日 |
| 38 | 7.5億ドル | Compounded SOFR+0.75% | 2025年9月11日 | 2028年9月11日 |
| 39 | 5億ドル | 4.35% | 2025年9月11日 | 2030年9月11日 |
カバードボンド
| 回号 | 発行金額 | クーポン | 発行日 | 償還日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.5億ユーロ | 0.01% | 2020年10月15日 | 2027年10月15日 |
| 2 | 7.5億ユーロ | 0.277% | 2021年10月25日 | 2028年10月25日 |
| 3 | 5億ユーロ | 3.629% | 2023年4月6日 | 2026年4月6日 |
| 4 | 5億ユーロ | 4.086% | 2023年10月19日 | 2028年4月19日 |