株式の状況
株式の総数
(2026年10月20日現在)
| 普通株式 | 2,760,655,120株 |
|---|---|
| 合計 | 2,760,655,120株 |
株主構成(普通株式)
(2026年9月30日現在)
| 所有者区分 | 株主数(人) | 所有株式数(単元) | 構成比率(%) |
|---|---|---|---|
| 金融機関 | 174 | 7,803,170 | 27.95 |
| 金融商品取引業者 | 63 | 1,023,489 | 3.67 |
| その他の法人 | 2,141 | 2,684,436 | 9.61 |
| 外国法人等 | 1,554 | 13,413,932 | 48.04 |
| 個人その他 | 131,845 | 2,997,513 | 10.74 |
| 政府および地方公共団体 | 1 | 160 | 0.00 |
| 合計 | 135,778 | 27,922,700 | 100.00 |
| 単元未満株式の状況 | ― | 2,981,920株 | ― |
|---|
- ※11単元の株式数:100株
- ※2自己株式(36,884,703株)は「個人その他」に368,847単元、「単元未満株式の状況」に3株含まれております。
- ※3構成比率は小数第3位を四捨五入して表示しております。
大株主の状況(普通株式)
(2026年9月30日現在)
| 株主名 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 402,365,458 | 14.58 |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 168,736,819 | 6.11 |
| 3 | State Street Bank and Trust Company 505001 | 118,898,290 | 4.31 |
| 4 | Government of Norway | 55,207,441 | 2.00 |
| 5 | State Street Bank and Trust Company 505103 | 42,943,568 | 1.55 |
| 6 | The Chase Manhattan Bank, N.A. Londonsecs Lending Omnibus Account | 42,647,135 | 1.54 |
| 7 | JP Morgan Chase Bank 385781 | 39,393,212 | 1.42 |
| 8 | 野村信託銀行株式会社(投信口) | 34,995,400 | 1.26 |
| 9 | The Bank of New York Mellon as Depositary Bank for Depositary Receipt Holders | 34,711,200 | 1.25 |
| 10 | 三井住友トラストグループ持株会 | 31,234,997 | 1.13 |
- ※持株比率は、自己株式を除いて算出し、小数第3位以下を切り捨てて表示しております。