株式の状況
株式の総数
(2025年4月17日現在)
普通株式 | 713,283,780株 |
---|---|
合計 | 713,283,780株 |
株主構成(普通株式)
(2025年3月31日現在)
所有者区分 | 株主数(人) | 所有株式数(単元) | 構成比率(%) |
---|---|---|---|
金融機関 | 167 | 2,163,826 | 30.08 |
金融商品取引業者 | 49 | 516,312 | 7.18 |
その他の法人 | 1,914 | 846,908 | 11.77 |
外国法人等 | 1,145 | 2,968,219 | 41.26 |
個人その他 | 81,939 | 699,362 | 9.72 |
政府および地方公共団体 | 1 | 40 | 0.00 |
合計 | 85,215 | 7,194,667 | 100.00 |
単元未満株式の状況 | ― | 1,888,680株 | ― |
---|
- ※11単元の株式数:100株
- ※2自己株式(8,647,366株)は「個人その他」に86,473単元、「単元未満株式の状況」に66株含まれております。
- ※3構成比率は小数第3位を四捨五入して表示しております。

大株主の状況(普通株式)
(2025年3月31日現在)
株主名 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) | |
---|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 114,410,700 | 16.05 |
2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 49,258,154 | 6.91 |
3 | State Street Bank and Trust Company 505001 | 29,106,314 | 4.08 |
4 | State Street Bank West Client - Treaty 505234 | 13,272,370 | 1.86 |
5 | JPモルガン証券株式会社 | 13,113,232 | 1.83 |
6 | JP Morgan Chase Bank 385781 | 10,497,176 | 1.47 |
7 | バークレイズ証券株式会社 | 10,318,300 | 1.44 |
8 | 野村信託銀行株式会社(投信口) | 9,796,200 | 1.37 |
9 | State Street Bank and Trust Company 505103 | 9,711,972 | 1.36 |
10 | 三井住友トラストグループ持株会 | 7,679,773 | 1.07 |
- ※持株比率は、自己株式を除いて算出し、小数第3位以下を切り捨てて表示しております。