格付情報
格付情報
三井住友トラストグループ各社の格付情報をご覧いただけます。
2026年8月3日現在
三井住友トラストグループ
| 長期 | アウトルック | 短期 | 財務 | |
|---|---|---|---|---|
| スタンダード&プアーズ(S&P) | A- | 安定的 | - | - |
| ムーディーズ(Moody's) | A2 | 安定的 | - | - |
| 日本格付研究所(JCR) | AA | 安定的 | - | - |
| 格付投資情報センター(R&I) | AA- | 安定的 | - | - |
三井住友信託銀行
| 長期 | アウトルック | 短期 | 財務 | |
|---|---|---|---|---|
| スタンダード&プアーズ(S&P) | A | 安定的 | A-1 | - |
| ムーディーズ(Moody's) | A1 | 安定的 | P-1 | - |
| フィッチ・レーティングス(Fitch) | A- | 安定的 | F1 | a-※ |
| 日本格付研究所(JCR) | AA | 安定的 | - | - |
| 格付投資情報センター(R&I) | AA- | 安定的 | a-1+ | - |
※存続性格付を記載
米国三井住友信託銀行
| 長期 | アウトルック | 短期 | 財務 | |
|---|---|---|---|---|
| スタンダード&プアーズ(S&P) | A | 安定的 | A-1 | - |
| ムーディーズ(Moody's) | A1 | 安定的 | - | - |
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス
| 長期 | アウトルック | 短期 | 財務 | |
|---|---|---|---|---|
| 日本格付研究所(JCR) | #AA | ネガティブ | J-1+ | - |
| 格付投資情報センター(R&I) | (AA-)格下げ方向 | - | (a-1+)格下げ方向 | - |
日本カストディ銀行
| 長期 | アウトルック | 短期 | 財務 | |
|---|---|---|---|---|
| ムーディーズ(Moody's) | A1 | 安定的 | P-1 | - |
| 日本格付研究所(JCR) | AA+ | 安定的 | J-1+ | - |
| 格付投資情報センター(R&I) | AA- | 安定的 | a-1+ | - |
ドコモSMTBネット銀行
| 長期 | アウトルック | 短期 | 財務 | |
|---|---|---|---|---|
| 日本格付研究所(JCR) | AA+ | 安定的 | - | - |