List of Disclosure Materials related to IR and Financial Results (quarterly basis)
This page provides our disclosure materials such as IR presentation and financial results on a quarterly basis.
Fiscal Year 2024
1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | Full-year | |
---|---|---|---|---|
Financial Results | ||||
Explanatory Material | ||||
Summary of Financial Results | ||||
Presentation Material for Investor Meeting | - | - | ||
Data Book | - | - | ||
Historical Data | ||||
Presentation Material for IR Day | July 8 |
March 4 |
||
Annual Report | - | - |
Fiscal Year 2023
1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | Full-year | |
---|---|---|---|---|
Financial Results | ||||
Explanatory Material | ||||
Summary of Financial Results | ||||
Presentation Material for Investor Meeting | - | - | ||
Data Book | - | - | ||
Presentation Material for IR Day | July 7 August 3 |
March 5 |
||
Annual Report | - | - | Annual Report Financial Data Section |
Fiscal Year 2022
1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | Full-year | |
---|---|---|---|---|
Financial Results | ||||
Explanatory Material | ||||
Summary of Financial Results | ||||
Presentation Material for Investor Meeting | - | - | ||
Data Book | - | - | ||
Presentation Material for IR Day | August 19 |
February 21 |
||
Annual Report | - | - | Annual Report Financial Data Section |
Fiscal Year 2021
1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | Full-year | |
---|---|---|---|---|
Financial Results | ||||
Explanatory Material | ||||
Summary of Financial Results | ||||
Presentation Material for Investor Meeting | - | - | ||
Data Book | - | - | ||
Presentation Material for IR Day | July 14 |
- | February 16 March 18 |
- |
Annual Report | - | - | Annual Report Financial Data Section |
Fiscal Year 2020
1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | Full-year | |
---|---|---|---|---|
Financial Results | ||||
Explanatory Material | ||||
Summary of Financial Results | ||||
Presentation Material for Investor Meeting | - | - | ||
Data Book | - | - | ||
Presentation Material for IR Day | - | - | - | - |
Annual Report | - | - | Annual Report Financial Data Section |
Fiscal Year 2019
1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | Full-year | |
---|---|---|---|---|
Financial Results | ||||
Explanatory Material | ||||
Summary of Financial Results | ||||
Presentation Material for Investor Meeting | - | - | ||
Data Book | - | - | ||
Presentation Material for IR Day | - | - | October 2 |
- |
Annual Report | - | - | Annual Report Financial Data Section |