日本株主データサービス株式会社
| 設立 | 2008(平成20)年4月1日 |
|---|---|
| 業務内容 | 証券代行業務に係る事務代行業務 |
| 本社所在地 | 東京都杉並区和泉2丁目8番4号 |
| 代表者 | 代表取締役社長 菊野 智康 代表取締役副社長 藤田 耕司 |
| 役職員数(*) | 447人 |
| 拠点 | 本社、調布 |
| 資本金 | 2,000百万円 |
| 主な株主 | 三井住友信託銀行50%、みずほ信託銀行50% |
- 2024年3月末現在(単体)
| 2008年4月 | 中央三井信託銀行、みずほ信託銀行により共同設立 |
|---|---|
| 2009年1月 | 株券電子化制度施行と同時に本格的な事業開始 |
| 2013年1月 | 三井住友信託銀行からの受託業務拡大(旧住友信託銀行の証券代行業務を受託) |