三井住友トラスト・ウェルスパートナーズ株式会社
氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 | |
---|---|---|---|
社長 | 橋本 春彦 | 2007年6月29日(*) | 2015年4月1日 |
前田 克典 | 2015年4月1日 | 2021年4月1日 | |
岩田 光宏 | 2021年4月1日 | 現職 |
就任時はすみしんウェルスパートナーズ株式会社(2012年4月1日に現社名に変更)
三井住友トラスト・ライフパートナーズ株式会社
氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 | |
---|---|---|---|
会長 | 関根 和浩 | 2020年4月1日 | 2021年3月31日 |
社長 | 井戸 照喜 | 2019年5月1日 | 2022年3月31日 |
西ケ谷 ゆう子 | 2022年4月1日 | 現職 |
三井住友トラストクラブ株式会社
氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 | |
---|---|---|---|
会長 | 西浦 裕二 | 2015年12月14日 | 2018年12月31日 |
田中 敬士 | 2019年4月1日 | 2020年12月31日 | |
斉藤 毅 | 2021年4月1日 | 2024年3月31日 | |
岩熊 清司 | 2024年4月1日 | 現職 | |
社長 | 野原 幸二 | 2015年12月14日 | 2019年3月31日 |
五十嵐 幸司 | 2019年4月1日 | 現職 |
三井住友トラスト・カード株式会社
氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 | |
---|---|---|---|
社長 | 平田 誠一 | 2012年4月1日 | 2015年3月31日 |
野原 幸二 | 2015年4月1日 | 2016年3月31日 | |
阿部 悟 | 2016年4月1日 | 2017年3月31日 | |
恒吉 邦彦 | 2017年4月1日 | 2019年3月31日 | |
西村 正 | 2019年4月1日 | 2020年3月31日 | |
西村 智博 | 2020年4月1日 | 2024年3月31日 | |
大石 道弘 | 2024年4月1日 | 現職 |
三井住友トラスト保証株式会社
氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 | |
---|---|---|---|
社長 | 佐原 純一 | 2012年4月1日 | 2013年6月28日 |
天野 哲夫 | 2013年6月28日 | 2015年3月31日 | |
中江 陽一 | 2015年4月1日 | 2019年3月31日 | |
西野 敏哉 | 2019年4月1日 | 2020年3月31日 | |
朝日 清満 | 2020年4月1日 | 2021年3月31日 | |
藤沢 豊 | 2021年4月1日 | 2024年3月31日 | |
小鷹 一志 | 2024年4月1日 | 現職 |
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社
氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 | |
---|---|---|---|
会長 | 穂積 孝一 | 2015年4月1日 | 2016年3月31日 |
服部 力也 | 2018年4月1日 | 2021年2月28日 | |
社長 | 穂積 孝一 | 2012年4月1日 | 2015年3月31日 |
田中 敬士 | 2015年4月1日 | 2018年3月31日 | |
神代 顕彰 | 2018年4月1日 | 2020年3月31日 | |
西野 敏哉 | 2020年4月1日 | 2024年3月31日 | |
浜野 敬一 | 2024年4月1日 | 現職 |
三井住友トラスト・ローン&ファイナンス株式会社
氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 | |
---|---|---|---|
会長 | 縄田 満児 | 2015年4月1日 | 2016年3月31日 |
小曽根 秀明 | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | |
社長 | 縄田 満児 | 2010年6月30日(*) | 2015年3月31日 |
小曽根 秀明 | 2015年4月1日 | 2022年3月31日 | |
亀田 隆 | 2022年4月1日 | 現職 |
就任時は住信不動産ローン&ファイナンス株式会社(2012年4月1日に現社名に変更)
東京証券代行株式会社
氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 | |
---|---|---|---|
社長 | 竹井 豊 | 2009年6月29日 | 2017年4月1日 |
山田 裕之 | 2017年4月1日 | 2020年4月1日 | |
海老原 正之 | 2020年4月1日 | 2023年3月31日 | |
木内 知明 | 2023年4月1日 | 現職 |
日本証券代行株式会社
氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 | |
---|---|---|---|
会長 | 福山 登志彦 | 2012年4月2日 | 現職 |
社長 | 福山 登志彦 | 2011年6月21日 | 2012年4月2日 |
千田 正 | 2012年4月2日 | 2014年6月30日 | |
吉田 仁 | 2014年6月30日 | 2018年3月31日 | |
沖 芳幸 | 2018年4月1日 | 現職 |
ジェイ・ユーラス・アイアール株式会社
氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 | |
---|---|---|---|
会長 | 岩田 宜子 | 2023年4月1日 | 現職 |
社長 | 岩田 宜子 | 2000年12月27日 | 2023年3月31日 |
田中 康雅 | 2023年4月1日 | 現職 |
三井住友トラストTAソリューション株式会社
氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 | |
---|---|---|---|
会長 | 鈴木 教義 | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 |
社長 | 日野 和徳 | 2011年6月27日(*) | 2017年3月31日 |
鈴木 教義 | 2017年4月1日 | 2022年3月31日 | |
鍛代 聡 | 2022年4月1日 | 2024年3月31日 | |
藤田 耕司 | 2024年4月1日 | 現職 |
就任時は日本TAソリューション株式会社(2013年3月1日に現社名に変更)
三井住友トラスト・インベストメント株式会社
氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 | |
---|---|---|---|
会長 | 雨宮 秀雄 | 2009年6月30日(*) | 2011年9月30日 |
佐野 秀司 | 2024年4月1日 | 現職 | |
社長 | 水川 篤彦 | 2000年3月22日(*) | 2020年6月29日 |
阿久津 昌彦 | 2020年6月29日 | 2022年6月29日 | |
吉田 憲正 | 2022年6月29日 | 現職 |
就任時は住信インベストメント株式会社(2012年4月1日に現社名に変更)
三井住友トラスト不動産投資顧問株式会社
氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 | |
---|---|---|---|
会長 | 野口 謙吾 | 2018年10月1日 | 2024年3月31日 |
社長 | 木村 光男 | 2011年9月13日(*) | 2014年3月31日 |
岩﨑 洋充 | 2014年4月1日 | 2016年3月31日 | |
岡 修司 | 2016年4月1日 | 2017年9月30日 | |
名取 秀彦 | 2017年10月1日 | 現職 |
就任時は住信不動産投資顧問株式会社(2012年4月1日に現社名に変更)
ジャパン・エクステンシブ・インフラストラクチャー株式会社
氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 | |
---|---|---|---|
会長 | 野口 謙吾 | 2023年8月25日 | 現職 |
社長 | 岡村 研二朗 | 2023年2月21日 | 現職 |
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 | |
---|---|---|---|
会長 | 坂田 俊一 | 2013年4月1日 | 2014年6月29日 |
大塚 明生 | 2015年4月1日 | 2017年3月31日 | |
デイヴィッド J・セマイヤ | 2018年10月1日 | 現職 | |
平木 秀樹 | 2018年10月1日 | 2020年3月31日 | |
土屋 正裕 | 2021年4月1日 | 2022年6月30日 | |
荒海 次郎 | 2023年6月23日 | 現職 | |
社長 | 鈴木 郁也 | 2012年4月1日 | 2017年3月31日 |
平木 秀樹 | 2017年4月1日 | 2018年9月30日 | |
菱田 賀夫 | 2018年10月1日 | 現職 |
日興アセットマネジメント株式会社
氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 | |
---|---|---|---|
会長 | チャールズ・ビーズリー | 2012年4月1日 | 2013年6月30日 |
柴田 拓美 | 2013年7月1日 | 2014年3月31日 | |
デービッド・セマイヤ | 2014年4月1日 | 2018年3月31日 | |
佐谷戸 淳一 | 2019年4月1日 | 2022年3月31日 | |
西田 豊 | 2022年4月1日 | 現職 | |
社長 | ビリー・ウェード・ワイルダー | 2004年7月8日 | 2013年3月31日 |
チャールズ・ビーズリー | 2013年4月1日 | 2014年1月9日 | |
柴田 拓美 | 2014年1月10日 | 2019年3月31日 | |
安倍 秀雄 | 2019年4月1日 | 2021年3月31日 | |
佐谷戸 淳一 | 2021年4月1日 | 2022年3月31日 | |
ステファニー・ドゥルーズ | 2022年4月1日 | 現職 |
三井住友トラスト不動産株式会社
氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 | |
---|---|---|---|
会長 | 渋谷 正雄 | 2012年4月1日 | 2013年3月31日 |
岩崎 信夫 | 2017年4月1日 | 2019年3月31日 | |
四十宮 浩二 | 2020年4月1日 | 2020年9月30日 | |
渡辺 睦 | 2021年4月1日 | 2023年3月31日 | |
社長 | 阿賀 俊文 | 2012年4月1日 | 2015年3月31日 |
四十宮 浩二 | 2015年4月1日 | 2020年3月31日 | |
有村 隆文 | 2020年4月1日 | 2022年3月31日 | |
粕谷 和彦 | 2022年4月1日 | 現職 |
株式会社三井住友トラスト基礎研究所
氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 | |
---|---|---|---|
会長 | 筒井 澄和 | 2019年4月1日 | 2021年3月31日 |
社長 | 石橋 博 | 2006年6月30日(*) | 2013年3月31日 |
坪井 達也 | 2013年4月1日 | 2014年6月24日 | |
山根 徹 | 2014年6月24日 | 2014年9月1日 | |
佐谷戸 淳一 | 2014年9月1日 | 2015年1月1日 | |
山根 徹 | 2015年1月1日 | 2017年3月31日 | |
金子 伸雄 | 2017年4月1日 | 2021年3月31日 | |
神戸 敏之 | 2021年4月1日 | 2022年3月31日 | |
百瀬 義徳 | 2022年4月1日 | 現職 |
就任時は株式会社住信基礎研究所(2012年4月1日に現社名に変更)
株式会社投信・保険ビジネス総合研究所
氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 | |
---|---|---|---|
会長 | 前田 大典 | 2024年4月1日 | 現職 |
社長 | 太田 剛 | 2017年12月1日 | 現職 |
三井住友トラスト総合サービス株式会社
氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 | |
---|---|---|---|
会長 | 佐藤 仁 | 2022年4月1日 | 2022年6月28日 |
社長 | 佐谷戸 淳一 | 2012年4月1日 | 2015年6月28日 |
草川 修一 | 2015年6月29日 | 2016年3月31日 | |
阿部 悟 | 2016年4月1日 | 2017年3月31日 | |
山﨑 俊男 | 2017年4月1日 | 2018年3月31日 | |
山田 健二 | 2018年4月1日 | 2018年6月30日 | |
御神村 俊樹 | 2018年7月1日 | 2019年3月31日 | |
米田 純一 | 2019年4月1日 | 2021年9月30日 | |
藤田 耕司 | 2021年10月1日 | 2021年10月31日 | |
佐藤 仁 | 2021年11月1日 | 2022年3月31日 | |
小柳 恒志 | 2022年4月1日 | 現職 |
三井住友トラスト・キャリアパートナーズ株式会社
氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 | |
---|---|---|---|
社長 | 横田 顕 | 2012年4月1日 | 2015年3月31日 |
益井 敏夫 | 2015年4月1日 | 2016年3月31日 | |
大山 一也 | 2016年4月1日 | 2017年3月31日 | |
髙橋 宜久 | 2017年4月1日 | 2021年3月31日 | |
米澤 奈津彦 | 2021年4月1日 | 現職 |
三井住友トラスト・ビジネスサービス株式会社
氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 | |
---|---|---|---|
会長 | 岩崎 信夫 | 2017年4月1日 | 2019年3月31日 |
関根 和浩 | 2020年4月1日 | 2021年3月31日 | |
社長 | 草川 修一 | 2012年4月1日 | 2017年3月31日 |
北之坊 敏泰 | 2017年4月1日 | 2018年6月14日 | |
山田 健二 | 2018年6月15日 | 2021年3月31日 | |
網浜 健司 | 2021年4月1日 | 2024年3月31日 | |
山﨑 和恵 | 2024年4月1日 | 現職 |
三井住友トラスト・システム&サービス株式会社
氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 | |
---|---|---|---|
会長 | 能勢 保巳 | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 |
益井 敏夫 | 2023年4月1日 | 現職 | |
社長 | 工藤 克彦 | 2012年10月1日 | 2017年3月31日 |
能勢 保巳 | 2017年4月1日 | 2022年3月31日 | |
井茂 尊博 | 2022年4月1日 | 2024年3月31日 | |
古庄 裕幸 | 2024年4月1日 | 現職 |
Trust Base株式会社
氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 | |
---|---|---|---|
代表 取締役 |
益井 敏夫 | 2021年4月1日 | 現職 |
取締役 CEO |
田中 聡 | 2021年4月1日 | 現職 |